,褐铁烧回转窑是指旋转烧窑(通称旋转窑)。棕铁矿旋转窑结构简单,生产过程控制可靠,易损件少,运行率高。
【应用范围】:主要用于各种铁矿石的烧制工艺,也可用于化学工业、耐火材料等。
【适用材料】:石灰石、白云石、水泥、磁铁矿、铝钒土、镍铁矿、耐火材料、氢氧化铝、矿砂、铬矿等。
产品优势
,成品质量好,产量高,本公司生产的旋转窑经科研人员改进创新,克服了传统设备温度难以控制、产品质量不稳定、能源消耗大、环境污染严重、热效率低等缺点,成品质量好,产量高,非常适合大型化工规模生产。2、操作简单,运行可靠,该旋转窑自动化水平高,生产系统操作调节、控制和警报均采用PLC在主控室集中控制,现场操作人员少,劳动效率高。采用全负压生产,气流畅通,生产运行稳定,安全性高。3、节能环保回转窑结构简单,控制性强,有利于操作和维护。采用脉冲袋式过滤器除尘,排放浓度不足50mg/Nm3,低于国家排放标准,有效保护生产现场环境。4、结构先进维护方便褐铁矿旋转窑头盖采用大容积方式,开窑门结构,气流更加稳定。窑头、窑尾密封采用径向摩擦迷宫、鱼鳞片双重密封形式,结构简单,维护方便,是目前国内 进的密封形式。
精矿(1):将粒度在10mm以下、水分在15%以下的棕色铁矿粉矿混合重量为0-8%的煤粉进入旋转窑的棕色铁矿粉矿在同一旋转窑内完成干燥、磁化、脱砷、脱硫过程,旋转窑的旋转速度为0.8-1.5旋转/分钟的旋转窑烧烤区温度为800±150℃,干燥区温度为350±80℃
(2):步骤(1)后的矿用水冷却低铁品位高砷硫杂质褐铁矿粉矿配煤、干燥、烘烤、磁化、去除砷、硫杂质在同一窑体内完成,工艺简化,烘烤矿经淬火等级后进行磁选,磁选后得到高铁品位、低砷、硫杂质的磁铁矿精粉,广泛应用于含有弱磁铁矿物的矿石和废渣的选择。
性能参数
产品规格(m) | 窑体尺寸 | 电动功率(kw) | 总重量(t) | 备注 | ||||
直径(m) | 长度(m) | 斜度(%) | 产量(t/d) | 转速(r/min) | ||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | 带立筒预热器窑 |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | ---- |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 204 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | ---- |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ---- |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 400 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窑外分解窑 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 | ---- |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窑外分解窑 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 300 | 0.3-2 | 100 | 310 | 铝矾土煅烧窑 |
Φ3.2×50 | 3.2 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窑外分解窑 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 预热分解窑 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 预热分解窑 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余热发电窑 |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 预热分解窑 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 预热分解窑 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.4-3.98 | 375 | 633 | 预热分解窑 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 预热分解窑 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 预热分解窑 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 预热分解窑 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 预热分解窑 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 预热分解窑 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 预热分解窑 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 预热分解窑 |
。