该机主要由旋转体、扬声板、传动装置、支撑装置和密封圈等部件构成。我厂干燥机采用新型扬声板装置,具有导向、均流、扬声等多种功能,使材料在干燥机的径向截面全面布置,材料幕变薄、均匀、全状态,完全接触热气流,达到充分利用热能的目的。我厂干燥机选择合理的运行参数,煤耗和电耗一般干燥机下降10-15%以上,台时产量上升10-15%以上,广泛应用于水泥和选矿企业。
产品规格(m) | 生产能力(T/H) | 主机电 | 主减速机 | 重量(T) | ||
功率(kw) | 型号 | 型号 | 速比 | |||
φ1.2×10m | 2.5 | 7.5 | Y160M-R3 | ZL50-16-1 | 13.5 | |
φ1.5×12m | 3.3-4.9 | 10 | Y160L-6B3 | JZQ500-III-2F | 18.9 | |
φ1.5×15m | 4-6 | 18.5 | Y200L-6 | JZQ500-III-2F | 21 | |
φ1.8×12m | 4-6 | 11 | Y200L-6 | ZQ50-16II-2 | 16.46 | 22.33 |
φ2.2×12m | 7-12 | 18.5 | Y160L-6 | JZQ650-III | 31.5 | 37.6 |
φ2.2×14m | 7-12 | 18.5 | Y160L-6 | JZQ750-III | 31.5 | 40 |
φ2.2×16m | 12 | 30 | Y225M-6 | JZQ750-III | 31.5 | 45 |
φ2.4×14m | 12 | 30 | Y250M-6 | JZQ750-III | 31.5 | 51 |
φ2.4×18m | 10-13 | 37 | Y250M-6 | ZL85-13-1 | 27.16 | 54 |
φ2.4×20m | 10-14 | 37 | Y250M-6 | ZL85-13-1 | 27.16 | 54.14 |
φ3×20m | 25 | 55 | Y250M-4 | ZL100-16-1 | 41.52 | 78 |
φ3×25m | 32-36 | 75 | YR280M-4 | ZL100-16-1 | 41.52 | 104.9 |
。