煤泥干燥机主要用于建材行业和治金行业的炉渣、粘土、煤粉、金属选矿业浸出炉渣等材料的干燥。为了控制干燥机的温度,在进出装置配置热电偶,通过温度表显示干燥机进出端的温度变化,为更好地控制筒内的工作温度(一般350-380度)提供了依据。该机主要由旋转体、扬声板、传动装置、支撑装置和密封圈等部件构成。我厂干燥机采用新型扬声板装置,具有导向、均流、扬声等多种功能,使材料在干燥机的径向截面全面布置,材料幕变薄、均匀、全状态,完全接触热气流,达到充分利用热能的目的。我厂干燥机选择合理的运行参数,煤耗和电耗一般干燥机下降10-15%以上,台时产量上升10-15%以上,广泛应用于水泥和选矿企业。
技术参数
产品规格(m) | 生产能力(T/H) | 主机电 | 主减速机 | |||
型号 | ||||||
φ1.2×10m | 2.5 | 7.5 | Y160M-R3 | ZL50-16-1 | 13.5 | |
φ1.5×12m | 3.3-4.9 | 10 | Y160L-6B3 | JZQ500-III-2F | 18.9 | |
φ1.5×15m | 4-6 | 18.5 | Y200L-6 | JZQ500-III-2F | 21 | |
φ1.8×12m | 4-6 | 11 | Y200L-6 | ZQ50-16II-2 | 16.46 | 22.33 |
φ2.2×12m | 7-12 | 18.5 | Y160L-6 | JZQ650-III | 31.5 | 37.6 |
φ2.2×14m | 7-12 | 18.5 | Y160L-6 | JZQ750-III | 31.5 | 40 |
φ2.2×16m | 12 | 30 | Y225M-6 | JZQ750-III | 31.5 | 45 |
φ2.4×14m | 12 | 30 | Y250M-6 | JZQ750-III | 31.5 | 51 |
φ2.4×18m | 10-13 | 37 | Y250M-6 | ZL85-13-1 | 27.16 | 54 |
φ2.4×20m | 10-14 | 37 | Y250M-6 | ZL85-13-1 | 27.16 | 54.14 |
φ3×20m | 25 | 55 | Y250M-4 | ZL100-16-1 | 41.52 | 78 |
φ3×25m | 32-36 | 75 | YR280M-4 | ZL100-16-1 | 41.52 | 104.9 |
煤泥干燥机一、应用范围:煤泥专用干燥机是在滚筒干燥机的基础上开发开发的新型专用干燥设备,可广泛应用于干燥粉丝2、建筑煤泥、原煤、浮选精煤、混合精煤等材料干燥的阿特拉斯2、建筑业高炉渣、粘土、澎湃土、石灰石、沙子、石英石等材料干燥的阿特拉斯2、选矿业各种金属精矿、废渣、尾矿等材料的干燥二、产品特点1、煤泥干燥机抗过载能力强,处理量大,燃料消耗少,干燥成本低;2、采用顺流干燥方式,烟气和湿料从同一侧进入干燥机,利用高温烟气获得高蒸发强度,干燥机出口温度低,热效率高;3、根据不同的材料性质可以改变运行数量,在干燥机筒内形成稳定的全断面屏幕,质量热交换更充分4、新型材料、排放装置,根据干燥机材料堵塞、不连续、不均匀、回收材料等现象,在干燥机筒内三、技术参数
型号\项目 | 筒体内径 (M) | 筒体长度 (M) | 电机功率(kw) | 筒体转速(r/min) | 外形尺寸(长×宽×高)(参考) |
φ1×8m | 1.0 | 8 | 5.5 | 3-6 | 8×1.9×2.1 |
φ1×10m | 10 | 10×1.9×2.1 | |||
φ1.2×10m | 1.2 | 10 | 10×1.9×2.1 | ||
7.5 | |||||
φ1.2×12m | 12 | 12×1.9×2.1 | |||
φ1.5×12m | 1.5 | 12 | 15 | 12×2.6×2.8 | |
φ1.5×14m | 14 | 14×2.6×2.8 | |||
φ1.8×14m | 1.8 | 14 | 14×3.0×3.0 | ||
18.5 | |||||
φ1.8×18m | 18 | 22 | 18×3.0×3.0 | ||
φ2×18m | 2.0 | 18 | 22 | 18×3.2×3.2 | |
φ2.2×18m | 2.2 | 18 | 30 | 18×4.0×3.8 | |
φ2.2×20m | 20 | 20×4.0×3.8 | |||
φ2.4×18m | 2.4 | 18 | 18×4.0×3.8 | ||
φ2.4×20m | 20 | 37 | 20×3.6×3.6 | ||
φ2.8×14m | 2.8 | 14 | 75 | 14×4.6×4.6 | |
φ2.8×18m | 18 | 18×4.6×4.6 | |||
φ3×20m | 3.0 | 20 | 110 | 20×5.0×5.0 | |
φ3.2×18m | 3.2 | 18 | 132 | 18×8.0×7.0 | |
φ3.2×20m | 20 | 20×8.0×7.0 |
。